Автокран КС-54711-1
По запросу
Длина стрелы, м
21
Грузоподъемность, т
25
Модель
КС-54711-1
Базовое шасси
БАЗ-8029
Колесная формула
6 x 4
Раскладка, сборка автокрана и удлинителя входят в рабочее время. При перемещении груза одновременно двумя кранами (спаренный подъём) расценки увеличиваются индивидуально, в зависимости от сложности и условий выполнения работ.
Характеристики
Характеристики
Описание
Технические характеристики КС-54711-1
Базовое шасси | БАЗ-8029 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.31-ЕВРО2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Грузоподъемность, т с обычными грузами | 25 |
Грузовой момент, тм | 75 |
Вылет стрелы, м | 2,0 — 19,7 |
Высота подъема (с гуськом), м | 10,0 — 21,0 (27,5) |
Длина стрелы, м | 9,0 — 21,0 |
Длина гуська, м | 7 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,04 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 0,3 — 1,9 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении длина / ширина / высота, мм | 10 900 / 2 500 / 3 870 |
Полная масса с основной стрелой, т | 22,25 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес, т | 5,46 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки, т | 14,79 |
Заказать услуги автокрана КС-54711-1 можно оставив заявку или позвонить по телефону +7(351) 72-999-00