Аренда гусеничного крана МКГС 100
По запросу
Грузоподъемность, т
100
Вылет при наибольшей грузоподъемности, м
6,5
Длина основной стрелы, м
22
Наибольшая длина стрелы, м
57
Наибольшая высота башни, м
57
Длина вставок для удлинения, м
7; 14
Характеристики
Описание
Характеристики при башенно-стреловом исполнении
Высота башни,H
| Длина стрелы,l | Вылет, R | Высота подъема,h | грузоподъемность, тн |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 26 | 13÷28 | 53÷38 | 31÷10,5 |
| 43 | 33 | 15÷33 | 73÷56 | 25÷7,7 |
| 50 | 40 | 17÷40 | 89÷66 | 19,5÷4,2 |
Характеристики при стреловом исполнении
| Длина стрелы, L | Вылет, R | Высота подъема, H | Грузоподъемность, тн |
|---|---|---|---|
| 22 | 6÷18 | 23÷16 | 100÷13,5 |
| 36 | 9÷24 | 37÷29 | 47,2÷5,5 |
| 50 | 9÷28 | 51÷44 | 46,6÷2,5 |
Технические характеристики
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 100 |
| Вылет при наибольшей грузоподъемности, м | 6,5 |
| Длина основной стрелы, м | 22 |
| Наибольшая длина стрелы, м | 57 |
| Наибольшая высота башни, м | 57 |
| Длина вставок для удлинения, м | 7;14 |
| Длина гуська для стрелы, м | 12 |
| Длина гуська для башни, м | 26; 33; 40 |
| Наибольшая высота подъема груза, м | 95 |
| Груз поднимаемый на наибольшую высоту, м | 19,5 |
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 0,04-0,4 |
| Скорость наматывания каната основного подъема на барабан, м/мин | 36 |
| Скорость передвижения, км/ч | 0,5 |
| Масса в полностью снаряженном состоянии, с основной стрелой, т | 130 |
| Среднее давление на грунт без груза, кг/см2 | 0,953 |
| Кратность запасовки каната при наибольшей грузоподъемности | 9 |
| Кратность запасовки каната при наибольшей высоте подъема груза | 2 |
| Статический коэффициент устойчивости относительно ребра опрокидывания | 71,40% |
Гусеничный кран МКГС-100 - это монтажный кран на гусеничном ходу.
Кран используется в монтаже крупноблочного и тяжеловесного оборудования, металлических и других конструкций при строительстве заводов и электростанций.
МКГС-100 имеет электрический привод всех рабочих механизмов и это обеспечивает гибкое регулирование скоростей. Кран может работать от собственной дизель-станции, а также от внешней сети напряжением 380 В. Дизель-электрический агрегат МКГС-100 выполнен в отдельном модуле и не монтируется на кран.




