Гусеничный кран СКГ 63/100
Характеристики
Описание
Характеристики при башенно-стреловом исполнении
Высота башни H, м | Длина стрелы l, м | Вылет R, м | Высота подъема h, м | Грузоподъемность, тн |
---|---|---|---|---|
25,7 | 16,4 | 9÷19 | 40÷26 | 25÷10,6 |
30,8 | 23,9 | 12,5÷26 | 52,3÷35 | 16,5÷6,5 |
35,8 | 29 | 16÷31 | 61,3÷35,5 | 11÷3,5 |
Характеристики при стреловом исполнении
Длина стрелы L, м | Вылет R, м | Высота подъема h, м | грузоподьемность, тн |
---|---|---|---|
15,7 | 5÷14 | 15÷9,4 | 63÷17 |
25,7 | 6.9÷21 | 31÷16 | 40÷7,4 |
35,9 | 8,5÷23 | 34,7÷28,3 | 30÷5,5 |
Гусеничный кран СКГ-63/100 обладает грузоподъемностью 63 или 100 тонн в зависимости от установленного стрелового оборудования и массы противовеса.
Кран имеет дизель-электрический многомоторный привод, работающий на переменном трехфазном токе напряжением 380 В, и может получать питание от собственной электростанции или от внешней сети.