Модульный прицеп KAMAG K2504
Характеристики
Технические характеристики
Скорость движения | 80 км/ч | 40-80 км/ч | 25км/ч | 10 км/ч | 1 км/ч |
Грузоподъемность | 34.400 кг | 54.400 кг | 80.400 кг | 102.400 кг | 130.400 кг |
Снаряженная масса | 13.600 кг | ||||
Полная масса | 48.000 кг | 68.000 кг | 94.000 кг | 116.000 кг | 144.000 кг |
Осевая нагрузка | 12.000 кг | 17.000 кг | 23.500 кг | 29.000 кг | 36.000 кг |
Габариты | 6.000х3.000 мм | ||||
Длина | 6.000 мм | ||||
Погрузочная высота (центральное положение) | 1.175 мм | ||||
Ход подвески | +/-300 мм | ||||
Погрузочная высота (нижнее положение) | 875 мм | ||||
Рулевое управление/угол поворота | гидромеханическое/ около +/-600 | ||||
Количество колесных тележек/оснащенных тормозами | 8/8 | ||||
Тормозная система | в соответствии с 71/320/EEC | ||||
Шины | 32x215/75R17,5TL | ||||
Объем масленого бака | 220 л | ||||
Изгибающий момент платформы | + 7.000 кНм |
С расцепным гусаком
С поворотным тягово-сцепным устройством