Модульный прицеп KAMAG K2504+К2506
Тяжеловозное транспортное средстве Kamag Type K25 обладает грузоподъемностью 326,4 тонны.
Конструкция модулей позволяет соединять их в различных комбинациях: от многоосной платформы длиной 6, 9 или 15 метров и шириной 3 метра до транспортного средства, перевозящего длинномерные грузы (балки мостовых кранов, колонны и т.п.) разной длины с помощью поворотных столов. Также возможно параллельное соединение модулей для перевозки широких (более 3 метров) грузов.
Скорость движения | 80 км/ч | 40-80 км/ч | 25км/ч | 10 км/ч | 1 км/ч |
Грузоподъемность | 34.400 кг | 54.400 кг | 80.400 кг | 102.400 кг | 130.400 кг |
Снаряженная масса | 13.600 кг | ||||
Полная масса | 48.000 кг | 68.000 кг | 94.000 кг | 116.000 кг | 144.000 кг |
Осевая нагрузка | 12.000 кг | 17.000 кг | 23.500 кг | 29.000 кг | 36.000 кг |
Габариты | 6.000х3.000 мм | ||||
Длина | 6.000 мм | ||||
Погрузочная высота (центральное положение) | 1.175 мм | ||||
Ход подвески | +/-300 мм | ||||
Погрузочная высота (нижнее положение) | 875 мм | ||||
Рулевое управление/угол поворота | гидромеханическое/ около +/-600 | ||||
Количество колесных тележек/оснащенных тормозами | 8/8 | ||||
Тормозная система | в соответствии с 71/320/EEC | ||||
Шины | 32x215/75R17,5TL | ||||
Объем масленого бака | 220 л | ||||
Изгибающий момент платформы | + 7.000 кНм |
Скорость движения | 80 км/ч | 40-80 км/ч | 25км/ч | 10 км/ч | 1 км/ч |
Грузоподъемность | 52 000 кг | 82 000 кг | 121 000 кг | 154 000 кг | 196 400 кг |
Снаряженная масса | 20 000 кг | ||||
Полная масса | 72 000 кг | 102 000 кг | 141 000 кг | 174 000 кг | 216 000 кг |
Осевая нагрузка | 12.000 кг | 17.000 кг | 23.500 кг | 29.000 кг | 36.000 кг |
Габариты | 9000х3000 мм | ||||
Длина | 9.000 мм | ||||
Погрузочная высота (центральное положение) | 1.175 мм | ||||
Ход подвески | +/-300 мм | ||||
Погрузочная высота (нижнее положение) | 875 мм | ||||
Рулевое управление/угол поворота | гидромеханическое/ около +/-600 | ||||
Количество колесных тележек/оснащенных тормозами | 12/12 | ||||
Тормозная система | в соответствии с 71/320/EEC | ||||
Шины | 48x215/75R17,5TL | ||||
Объем масленого бака | 220 л | ||||
Изгибающий момент платформы | более 7.000 кНм |
В комплект входят:
- 6-осный модуль (грузоподъемность 196 тонн),
- 4-осный модуль (грузоподъемность 130,4 тонны),
- гидравлический гусек,
- 2 дизельные гидростанции,
- дышла для сцепки «тяни-толкай»,
- 2 поворотных стола грузоподъемностью 150 тонн каждый.
Указанные модули полностью совместимы с продукцией Goldhofer серии THP/SL.