Модульный прицеп KAMAG K2506
Характеристики
Технические характеристики Kamag К2506
| Скорость движения | 80 км/ч | 25 км/ч | 1 км/ч |
| Грузоподъемность | 52.000 кг | 121.000 кг | 196.400 кг |
| Снаряженная масса | 20.000 кг | ||
| Полная масса | 72.000 кг | 141.000 кг | 216.400 кг |
| Осевая нагрузка | 12.000 кг | 23.500 кг | 36.000 кг |
| Габариты | 9.000х3.000 мм | ||
| Длина | 9.000 мм | ||
| Погрузочная высота (центральное положение) | 1.175 мм | ||
| Ход подвески | +/- 300 мм | ||
| Погрузочная высота (нижнее положение) | 875 мм | ||
| Рулевое управление/ угол поворота | гидромеханическое/ около +/-600 | ||
| Количество колесных тележек/ оснащенных тормозами | 12/12 | ||
| Тормозная система | в соответствии с 71/320/EEC | ||
| Шины | 48x215/75R17,5TL | ||
| Объем масленого бака | 220 л | ||
| Изгибающий момент платформы | + 7.000 кНм | ||
| Рабочая температура | От -20 до +45 ºС | ||
С расцепным гусаком

С поворотным тягово-сцепным устройством





