Цены на аренду автокрана
Марки и модели строительных механизмов | Q, тн | Стоимость с НДС, руб | |
---|---|---|---|
маш/час | маш/смена | ||
Автокран КС-54711-1 (21,0м) | 25 | расчётно-договорная | |
Автокран КС-54713-6К (21,0м) | 25 | расчётно-договорная | |
Автокран КС-55713-3 (28,0м) | 25 | расчётно-договорная | |
Автокран TADANO МКАТ-40 (35м) | 40 | расчётно-договорная | |
Автокран LIEBHERR LTM-1055-3.1 (40,0м) | 55 | расчётно-договорная | |
Автокран LIEBHERR LTM-1055-3.1 (40,0м +16м удлин.) | 55 | расчётно-договорная | |
Автокран TADANO MKTT-63 (33,3м) | 63 | расчётно-договорная | |
Автокран TADANO MKTT-63 (33,3м +9,5-22м удлин.) | 63 | расчётно-договорная | |
Автокран LIEBHERR LTM-1090/2 (52,0м) | 90 | расчётно-договорная | |
Автокран LIEBHERR LTM-1090/2 (52,0м +24м удлин.) | 90 | расчётно-договорная | |
Автокран LIEBHERR LTM-1120 (42,0м) | 120 | расчётно-договорная | |
Автокран LIEBHERR LTM-1120 (42,0м +35,5м удлин.) | 120 | расчётно-договорная | |
Автокран LIEBHERR LTM-1200-5.1 (72,0м) | 200 | расчётно-договорная | |
Автокран LIEBHERR LTM-1200-5.1 (67,3м +36м удлин.) | 200 | расчётно-договорная | |
Автокран TEREX DEMAG AC200-1 (67,8м) | 200 | расчётно-договорная | |
Автокран TEREX DEMAG AC200-1 (67,0+33м удлин.) | 200 | расчётно-договорная |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Раскладка, сборка автокрана и удлинителя входят в рабочее время.
2. При перемещении груза одновременно двумя кранами (спаренный подъём) расценки увеличиваются индивидуально, в зависимости от сложности и условий выполнения работ.
3. В стоимость м/часа работы кранов LTM-1055-3.1, LTM-1090/2, LTM-1120, LTM-1200-5.1, DEMAG AC200-1 входят затраты, связанные с перевозкой их дополнительного оборудования в пределах г.Челябинска.
4. Стоимость перебазировки автокранов LTM-1055-3.1, LTM-1090/2, LTM-1120, LTM-1200-5.1, DEMAG AC200-1 за пределы г.Челябинска рассчитывается индивидуально.
5. Расчётная кратность рабочего времени 1 час или 1/8 машино-смены.