Цены на аренду прицепов
Цены на услуги автомобильного транспорта АО "Востокмонтажмеханизация"
(для применения с 01 января 2019 года)
| Марка полуприцепа / прицепа | Q, тонн | Cтоимость 1 часа с НДС руб. |
|---|---|---|
| УПП-1207 | 12 | расчётно-договорная |
| ЧМЗАП-9906, 9985 | 20 | расчётно-договорная |
| УПП-2112 | 21 | расчётно-договорная |
| АСТ-94254 | 24 | расчётно-договорная |
| МАЗ-93866 | 25 | расчётно-договорная |
| НЕФАЗ-9334 | 27 | расчётно-договорная |
| ЧМЗАП-99064 | 30 | расчётно-договорная |
| ТСП-94171 | 32 | расчётно-договорная |
| САВ-931821 | 35 | расчётно-договорная |
| ТР-354 | 41 | расчётно-договорная |
| ТСП-94184 | 50 | расчётно-договорная |
| 4.SOU-25-40. 2N TSR | 51 | расчётно-договорная |
| АСТ-94252 | 52 | расчётно-договорная |
| 99425D | 52 | расчётно-договорная |
| ЧМЗАП-9990 | 52 | расчётно-договорная |
| 99424G | 55 | расчётно-договорная |
| САВ-931825 | 60 | расчётно-договорная |
| NOOTEBOOV VCO-109-07 | 118 | расчётно-договорная |
| KAMAG K-2504 | 130,4 | расчетно-договорная |
| KAMAG K-2506 | 196 | расчетно-договорная |
| KAMAG K-2504 + K-2506 | 326,4 | расчетно-договорная |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Продолжительность рабочей смены составляет 8 часов.
2. Стоимость машино-смены определяется из расчета 8 часов работы и пробега 100 км.
3. При продолжительности машино-смены более 8 часов или пробеге свыше 100 км расчеты проводятся по расценкам, приведенным в таблице.
4. Стоимость услуг автопоезда MANTGХ41.680 с тяжеловесным транспортным средством Scheuerle K-25 зависит от комплектации автопоезда, габаритов и массы перевозимого груза, стоимости подготовительных работ и т.д.
* При перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов расчет стоимости производится с учётом дополнительных затрат, связанных с обследованием маршрута, оформлением разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, сопровождением патрульной автомашиной ГИБДД или машиной прикрытия, автовышкой контактной сети, проездом по мостам и эстакадам и т.д.

